GKFB-10KV扁電纜GKFB港口高壓電纜
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
|
型號 | 芯數x截面
| 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |||
高mm | 寬mm | |||||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | ||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |||
3x185 | 如需更詳細的參數,可來電訂制 | |||||
3x240 | ||||||
3x300 | ||||||
GKFB-10KV扁電纜GKFB港口高壓電纜注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
|
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |||
高mm | 寬mm | |||||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 | ||
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |||
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |||
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |||
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |||
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |||
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |||
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 | ||
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |||
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |||
3x50+3x16/3 | 如需更詳細的參數,可來電訂制 | |||||
3x70+3x25/3 | ||||||
3x95+3x35/3 | ||||||
3x120+3x35/3 | ||||||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
型號 | 產品名稱 | 用途 | 導體長期允許 | 額定電壓 | 標稱截面 |
YCB | 橡套扁電纜 | 用于各種移動電器設備和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁護套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動電器設備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁纜 | 移動配電裝置及港口起重運輸機械用銅芯橡皮絕緣橡皮護套扁型軟電纜 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
|
電纜結構/尺寸表 http://www.ekaijc.com |
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
|
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |||
高mm | 寬mm | |||||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | ||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |||
3x185 | 如需更詳細的參數,可來電訂制 | |||||
3x240 | ||||||
3x300 | ||||||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
|
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |||
高mm | 寬mm | |||||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 | ||
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |||
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |||
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |||
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |||
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |||
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |||
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 | ||
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |||
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |||
3x50+3x16/3 | 如需更詳細的參數,可來電訂制 | |||||
3x70+3x25/3 | ||||||
3x95+3x35/3 | ||||||
3x120+3x35/3 | ||||||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
為了防止電纜火災事故的發生,應采取以下預防措施:
(1)選用滿足熱穩定要求的電纜。選用的電纜,在正常情況下,能滿足長期額定負荷的發熱要求,在短路情況下,能滿足短時熱穩定,避免電纜過熱起火。
(2)防止運行過負荷。電纜帶負荷運行時,一般不超過額定負荷運行,若過負荷運行,應嚴格控制電纜的過負荷運行時間,以免過負荷發熱使電纜起火。
(3)遵守電纜敷設的有關規定。電纜敷設時應盡量遠離熱源,避免與蒸汽管道平行或交叉布置,若平行或交叉,應保持規定的距離,并采取隔熱措施,禁止電纜全線平行敷設在熱管道的上邊或下邊;在有些管道的隧道或溝內,一般避免敷設電纜,如需敷設,應采取隔熱措施;架空敷設的電纜,尤其是塑料、橡膠電纜,應有防止熱管道等熱影響的隔熱措施;電纜敷設時,電纜之間、電纜與熱力管道及其他管道之間、電纜與道路、鐵路、建筑物等之間平行或交叉的距離應滿足規程的規定;此外,電纜敷應留有波形余度,以防冬季電纜停止運行收縮產生過大拉力而損壞電纜絕緣。電纜轉彎應保證zui小的曲率半徑,以防過度彎曲而損壞電纜絕緣;電纜隧道中應避免有接頭,因電纜接頭是電纜中絕緣zui薄弱的地方,接頭處容易發生電纜短路故障,當必須在隧道中安裝中間接頭時,應用耐火隔板將其與其他電纜隔開。以上電纜敷設有關規定對防止電纜過熱、絕緣損傷起火均起有效作用。
(4)定期巡視檢查。對電力電纜應定期巡視檢查,定期測量電纜溝中的空氣溫度和電纜溫度,特別是應做好大容量電力電纜和電纜接頭盒溫度的記錄。通過檢查及時發現并處理缺陷。
(5)嚴密封閉電纜孔、洞和設置防火門及隔墻。為了防止電纜火災,必須將所有穿越墻壁、樓板、豎井、電纜溝而進入控制室、電纜夾層、控制柜、儀表柜、開關柜等處的電纜孔洞進行嚴密封閉(封閉嚴密、平整、美觀、電纜勿受損傷) 。對較長的電纜隧道及其分叉道口應設置防火隔墻及隔火門。在正常情況下,電纜溝或洞上的門應關閉,這樣,電纜一旦起火,可以隔離或限制燃燒范圍,防止火勢蔓延。
(6)剝去非直埋電纜外表黃麻外護層。直埋電纜外表有一層浸瀝青之類的黃麻保護層,對直埋地中的電纜有保護作用,當直埋電纜進入電纜溝、隧道、豎井中時,其外表浸瀝青之類的黃麻保護層應剝去,以減小火災擴大的危險。同時,電纜溝上面的蓋板應蓋好,且蓋板完整、堅固、電焊火渣不易掉入,減少發生電纜火災的可能性。
(7)保持電纜隧道的清潔和適當通風。電纜隧道或溝道內應保持清潔,不許堆放垃圾和雜物,隧道及溝內的積水和積油應及時清除;在正常運行的情況下,電纜隧道和溝道應有適當的通風。
(8)保持電纜隧道或溝道有良好照明。電纜層、電纜隧道或溝道內的照明經常保持良好狀態,并對需要上下的隧道和溝道口備有的梯子,以便于運行檢查和電纜火災的撲救。
(9)防止火種進入電纜溝內。在電纜附近進行明火作業時,應采取措施,防止火種進入溝內。
: | 任勇丞【任】 職位:銷售部總 |
: | 0316-5962198 |
| 0316-5961158自動傳真) |
| 【 任】 【劉女士】 (歡迎您的致電) |
: | 065900 |
品牌: | 小貓牌 |
: | 122811116 |
證書: | 齊全 |
地址: | 河北省廊坊市大城縣劉演馬工業區 |
【天津市電纜總廠橡塑電纜廠】
【高品質的產品源于高標準的工作環境】【質量贏得市場,誠信鑄造品質】【追求的品質.創造世界】【如果需要相關產品證書及產品詳細簡介和介紹的請】
【物美價廉-您值得選擇】
我廠本著“顧客就是上帝”的原則,以“誠實守信、熱情周到”的服務理念贏得了廣大客商的信任。
工作時間:
夏AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM6:00 (周六、日不休)
冬AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM5:30 (周六、日不休)
辦公室:0316-5962198 24小時:天津市電纜總廠橡塑電纜廠發布,本發布銷售的產品全部出廠價格銷售!